Зачастую в рецептах пишут “5 г сахара” или “200 мл молока”, но иногда понять сколько это визуально трудно. В помощь я приведу таблицу, по которой можно примерно сориентироваться, например, сколько же ложек сливочного масла надо взять, чтобы получилось 20 грамм.
| Название продукта | Содержание продукта в граммах | ||
| 1 чайная ложка | 1 столовая ложка | 1 стакан | |
| Крупа манная | 7 | 22 | 200 |
| Крупа перловая | 11 | 30 | 230 |
| Крупа овсяная | 8 | 20 | 200 |
| Крупа гречневая | 8 | 25 | 230 |
| Пшеничная мука | 6 | 18 | 160 |
| Крахмал | 7 | 20 | 200 |
| Сахар | 10 | 25 | 200 |
| Сливочное масло | 10 | 25 | 250 |
| Молотые сухари | 5 | 15 | 125 |
| Молоко и вода | 5 | 15 | 200-250 |
Готовьте на здоровье!
Спасибо. Добавлено в закладки
[Ответить]
Сенкс за инфу, почитал с интересом
[Ответить]